.
	
  
Mission
Effectuer l’analyse des états budgétaires et financiers pour prévoir et augmenter la rentabilité de l’entreprise et fournir des outils de suivi des réalisations
Principales responsabilités
Participer à l’élaboration des budgets et des prévisions en :
•	fournir des informations pour les processus budgétaires et de prévision,
•	 établir des rapports de synthèse : prix de revient, compte de résultat, bilan et flux de trésorerie,
•	aider les managers à déterminer leurs objectifs, • développer des outils pour faciliter ce processus et
•	améliorer le concept de budget et de prévision ; Assister tous les responsables des centres de coûts en
•	analyser les chiffres,
•	développer des outils d’analyse et leur expliquer comment en assurer le suivi,
•	proposer des actions correctives
•	proposer des améliorations procédurales.
•	Contribution à l’élaboration de la stratégie à moyen et long terme en réalisant des simulations financières sur une période de 5 et 10 ans.
•	 Contribuer à la réalisation de différents projets menés : en participant à des projets non financiers sur le plan financier et en participant activement à des projets purement financiers. Participer à la préparation des états financiers mensuels, des notes analytiques financières périodiques et des rapports annuels dans :
•	préparer les états financiers,
•	en calculant le prix de revient,
•	développer des outils de travail fiables et rapides
•	en mettant en place des procédures garantissant la fiabilité des chiffres présentés ;
•	Participer à l’organisation, à la supervision et au contrôle des inventaires physiques ; • Participer à l’estimation du montant des provisions ;
•	Préparer la mise en œuvre des indicateurs des tableaux de bord des différentes activités de l’entreprise ;
•	Collaborer avec les autres départements pour le bon déroulement des opérations financières.
•	 Assurer le respect des procédures et des instructions liées aux aspects sécurité et environnementaux liés aux activités du poste.
Général
•	Exécuter toutes les autres tâches et fonctions connexes assignées par le chef de département.
•	Respecter et faire respecter le Code de Conduite et les différentes procédures de gestion.
•	Respecter et faire respecter la politique de sécurité, de santé et d’environnement .
Profil recherché
•	Niveau académique minimum : Baccalauréat en comptabilité et de préférence un comptable agréé qualifié -Nombre d’années d’expérience : 10 ans +
•	Compétences techniques: Capable de gérer les performances en fonction de l’interprétation des données et peut initier et piloter les améliorations opérationnelles et budgétaires selon les besoins.